Rag a 04 (blue mitted) ur. 26.06.2016 r.
- test na FeLV (wirus białaczki kotów) - wynik negatywny
- test na FIV (wirus niedoboru immunologicznego) - wynik negatywny
- test genetyczny na HCM (kardiomiopatia przerostowa) – rodzice negatywny
Wystawy
Miejsce |
Data |
Klasa |
Ocena |
Sędzia |
Szczecin | 02.04.2017 | 11 | Ex1 | Mrs. Tetiana Boiko, UA |
KLASA CHAMPION | ||||
Sopot | 29.07.2017 | 9 | Ex1, CAC | Mr. Robert Lubrano, FR |
Sopot | 30.07.2017 | 9 | Ex1, CAC | Mrs. Marina Vinkel, EE |
Gdańsk | 04.02.2018 | 9 | Ex1, CAC | Mrs. Donatella Mastrangelo, IT |
KLASA INTER CHAMPION | ||||
Bydgoszcz | 27.04.2019 | 7 | Ex 1, CACIB | Mrs. Donatella Mastrangelo, IT |
Bydgoszcz | 28.04.2019 | 7 | Ex 1, CACIB | Mrs. Grażyna Laskowska- Malaga, PL |
Matka CH Tea Mulan Cat*PL RAG a |
Ojciec IC Boston Naorahdolls*ES RAG a 03 |
||
Matka Iron Lady Mulan Cat*PL RAG a 04 |
Ojciec IC FR*Koantiri Hetan RAG a 04 |
Matka
|
Ojciec
|